Page 100 - girişimcininelkitabı2022_final_001
P. 100
00100 <<<< Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi
Şirket Adı Son Değerleme Değerleme Exit Tarihi Exit Nedeni Exit Değerlemesi Ülke
(Milyar ABDD) Tarihi (Milyar ABDD)
Skype 8.5 May 2011 Eylül 2005 Satın Alındı 2.6
Box 2.4 Temmuz 2014 Ocak 2015 IPO 1.67
GoPro 2.25 Aralık 2012 Haziran 2014 IPO 2.96
Roku, Inc. 2.1 Eylül 2017 Eylül 2017 IPO 2.1
AppDynamics 2.05 Kasım 2015 Ocak 2017 Satın Alındı 3.7
Wayfair 2 Mart 2014 Ekim 2014 IPO 2.4
NantHealth 2 Ocak 2016 Haziran 2016 IPO 1.7
Meitu 2 Aralık 2014 Aralık 2016 IPO 4.6
Nutanix 2 Eylül 2016 Eylül 2016 IPO 2.21
Mobileye 1.9 Temmuz 2013 Ağustos 2014 IPO 7.6
Better Place 1.6 Kasım 2012 Temmuz 2013 Satın Alındı 0.012
MuleSoft 1.5 May 2015 Mart 2015 IPO,Satın Alındı 6.5
Jet.com 1.5 Kasım 2015 [281] Ağustos 2016 Satın Alındı 3.3
LivingSocial 1.5 Şubat 2013 Ekim 2016 Satın Alındı
WhatsApp 1.5 Temmuz 2013 Şubat 2014 Satın Alındı 19
HomeAway 1.4 Ekim 2010 Kasım 2016 Satın Alındı 3.9
Jasper 1.35 Nisan 2014 Şubat 2016 Satın Alındı 1.4